| | TP+ Versión MF | TP+ HIGH TORQUE Versión MA |
---|
Relación de transmisión c) | i | 4 - 100 | 22 - 302,5 |
Número de tamaños | | 7 | 8 |
Juego torsional máx. c) | jt [arcmin] | Estándar ≤ 3 | Estándar ≤ 1 |
| | Reducido ≤ 1 | - |
Rigidez torsional | Ct21 [Nm/arcmin] | 8 - 1450 | 42 - 5800 |
Par máximo | T2α [NM] | 43 - 6808 | 315 - 40000 |
Velocidad de entrada máxima | n1Max [rpm] | 7500 | 7500 |
Par de vuelco máximo | M2KMax | 110 - 8800 | 400 - 71400 |
c) Referido a los tamanos de referencia
| TP+ Versión MF | TP+ HIGH TORQUE Versión MA |
---|
Tipo de salida | | |
---|
Brida | ✓ | ✓ |
Salida de sistema | ✓ | ✓ |
Tipo de entrada | | |
Montaje al motor | ✓ | ✓ |
Versión separada | ✓ | |
Características | | |
Lubricación apta para industria alimentaria a) b) | ✓ | ✓ |
Resistente a la corrosión a) b) | ✓ | ✓ |
Variante optimizada en momentos de inercia a) | ✓ | ✓ |
Soluciones de sistema | | |
Sistema lineal (pinon/cremallera) | ✓ | ✓ |
Actuador | ✓ | ✓ |
Accesorios (otras opciones se indican en las paginas de productos) | | |
Acoplamiento | ✓ | ✓ |
Anillo de montaje | ✓ | ✓ |
| | |
a) Reducción de la potencia: datos técnicos disponibles a petición
b) Por favor, consulte con WITTENSTEIN